首届“新丝路杯”盛泽实小教育集团学科素养展示暨数学讲题比赛在程开甲小学举行
日期:2024-01-24 15:41:11 浏览量:57
为进一步加强青年教师的数学专业素养,1月23日下午,首届“新丝路杯”盛泽实验小学教育集团学科素养展示暨数学讲题比赛在程开甲小学举行。活动由程开甲小学副校长于毓青主持,集团12个校区近200位数学教师参与了本次活动。
本次活动分为三个环节。首先是专题微讲座,吴江区教研员凌建青老师以“作业设计”为主题拉开了本次活动的序幕。凌老师从作业设计存在的问题、作业的功能指向、作业设计的目标指向、习题教学的几点建议、作业评价的实施等五个方面进行了阐述。从习题到讲题,真实的数据反馈出了老师们平时的教学研究情况,给大家思考和启发。
活动的第二环节是老师们的现场讲题。在前期集团初赛的基础上,共有52位教师进入复赛,老师们分3组进行抽题备课讲题。在讲题过程中,老师们注重知识规律的讲解、思想方法的提炼、解题思路的归纳。三个会场内,老师们清晰的讲题思路、适度的拓展延伸,展现出学校青年教师快速成长的灼灼风采。
活动的第三环节是中青年老教师的示范讲题。8位有经验的老教师组成四队进行团队备课,并由1人进行现场讲题,展现了老教师的风采,给青年教师们做了一个很好的示范作用。最后,集团学科带头人组成的评委团评出了特等奖18人,一等奖26人,二等奖72人。
本次讲题大赛,对集团数学教师的学科素养、教师队伍发展必将起到良好的推动作用。
附:特等奖、一等奖获奖名单
| 等第 | 学校 | 姓名 | 年段 |
| 特等奖 | 程开甲小学 | 徐玲 | 低段 |
| 特等奖 | 南麻小学 | 孙英英 | 低段 |
| 特等奖 | 盛泽实验小学 | 顾园园 | 低段 |
| 特等奖 | 盛泽小学 | 徐琳劼 | 低段 |
| 特等奖 | 盛泽小学 | 陆晓薇 | 低段 |
| 特等奖 | 坛丘小学 | 沈淑芳 | 低段 |
| 特等奖 | 桃源小学 | 徐伟 | 低段 |
| 特等奖 | 铜罗小学 | 邢斌 | 低段 |
| 特等奖 | 吴绫实验小学 | 钮涛涛 | 低段 |
| 特等奖 | 程开甲小学 | 时坤 | 高段 |
| 特等奖 | 绸都 | 朱晓稳 | 高段 |
| 特等奖 | 鼎方校区 | 金晓伟 | 高段 |
| 特等奖 | 青云小学 | 花道飞 | 高段 |
| 特等奖 | 吴绫实验小学 | 钮冰冰 | 高段 |
| 特等奖 | 盛泽实验小学 | 陆友红 | 高段 |
| 特等奖 | 盛泽实验小学 | 姚雪琴 | 高段 |
| 特等奖 | 盛泽小学 | 汤永明 | 高段 |
| 特等奖 | 坛丘小学 | 陈勤仙 | 高段 |
| 一等奖 | 程开甲小学 | 沈林林 | 低段 |
| 一等奖 | 程开甲小学 | 沈徐能 | 低段 |
| 一等奖 | 鼎方校区 | 饶丽娟 | 低段 |
| 一等奖 | 南麻小学 | 沈佳豪 | 低段 |
| 一等奖 | 青云小学 | 钱小倩 | 低段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 金周望圆 | 低段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 王佳雯 | 低段 |
| 一等奖 | 盛泽新城实验小学 | 李佳鸣 | 低段 |
| 一等奖 | 盛泽新城实验小学 | 李宁 | 低段 |
| 一等奖 | 桃源小学 | 孙倩 | 低段 |
| 一等奖 | 铜罗小学 | 徐丹婷 | 低段 |
| 一等奖 | 铜罗小学 | 尤嘉欢 | 低段 |
| 一等奖 | 吴绫实验小学 | 张莺莺 | 低段 |
| 一等奖 | 吴绫实验小学 | 陈瑾 | 低段 |
| 一等奖 | 程开甲小学 | 张晓兰 | 高段 |
| 一等奖 | 程开甲小学 | 鲍佳怡 | 高段 |
| 一等奖 | 程开甲小学 | 王怡萍 | 高段 |
| 一等奖 | 南麻小学 | 周嘉宇 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 曹宇峰 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 刘娟 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 张雅蕾 | 高段 |
| 一等奖 | 吴绫实验小学 | 李霞 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 吴新芳 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽实验小学 | 徐春琰 | 高段 |
| 一等奖 | 盛泽小学 | 温美丽 | 高段 |
| 一等奖 | 坛丘小学 | 陈锋 | 高段 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()